📘 ప్లాన్ ముఖ్యాంశాలు
| ప్లాన్ పేరు | Health Companion – Niva Bupa |
| ప్లాన్ రకం | Individual / Family Floater |
| Sum Insured (SI) | ₹3 లక్షల నుండి ₹1 కోటి వరకు |
| Policy Tenure | 1, 2, లేదా 3 సంవత్సరాలు |
| Refill Benefit | బేస్ సుమ్ ఇన్ష్యూర్డ్ ను ఒకసారి తిరిగి పొందే అవకాశం (same/different illnessకి) |
| No Claim Bonus | ప్రతి క్లెయిమ్-రహిత సంవత్సరానికి 20% SI పెంపు (గరిష్టంగా 100%) |
🏥 ప్రధాన లాభాలు
| Inpatient Care | రూమ్ రెంట్ పరిమితులు లేకుండా SI వరకు కవరేజ్ |
| Day Care Treatment | SI వరకు అన్ని డే కేర్ ప్రొసీజర్ లకు కవరేజ్ |
| AYUSH Treatment | SI వరకు కవరేజ్ (24 గంటల ఆసుపత్రిలో చేరడం అవసరం) |
| Modern Treatments | కొన్ని రోబోటిక్ సర్జరీలపై ₹1 లక్ష వరకు సబ్లిమిట్ తో కవరేజ్ |
| Pre Hospitalisation | 60 రోజులు ముందునుంచి ఖర్చులు కవరేజ్ |
| Post Hospitalisation | 180 రోజులు తరువాత ఖర్చులు కవరేజ్ |
| Organ Donor | SI వరకు కవరేజ్ |
| Vaccination for Animal Bite | ₹5,000 వరకు కవరేజ్ |
| Home Care / Domiciliary Treatment | SI వరకు ఇంటి వైద్యం ఖర్చులు కవరేజ్ |
🎁 అదనపు ప్రయోజనాలు
| Annual Health Check-up | ప్రతి సంవత్సరం Day 1 నుండి ప్రారంభమవుతుంది |
| Ambulance Coverage | రోడ్ అంబులెన్స్: ₹2,000, ఎయిర్ అంబులెన్స్: ₹2.5 లక్షలు |
| Hospital Cash | ₹1,000/₹2,000/₹4,000 రోజుకి (SI ఆధారంగా) |
| Annual Aggregate Deductible | ₹1 లక్ష నుండి ₹10 లక్షల వరకు డిడక్టబుల్ ఎంపికలు |
| Tax Benefit | Income Tax Act 80D ప్రకారం మినహాయింపు |
🛡️ సేఫ్గార్డ్ యాడ్-ఆన్ ప్రయోజనాలు
| Claim Safeguard | నాన్ పేయబుల్ ఐటెమ్స్ వరకు కవరేజ్ |
| No Claim Bonus Safeguard | ₹50,000 లోపు క్లెయిమ్స్ ఉంటే బోనస్ తగ్గదు |
| Sum Insured Safeguard | CPI ఆధారంగా SI లో ఇన్ఫ్లేషన్ లింక్డ్ పెరుగుదల |