📘 ప్లాన్ ప్రాథమిక సమాచారం
| ప్లాన్ పేరు | Senior First – Niva Bupa |
| ఎంట్రీ వయస్సు | 61 నుండి 75 సంవత్సరాలు |
| ఫ్యామిలీ కవరేజ్ | 1 లేదా 2 అడల్ట్స్ (Individual / Floater) |
| Sum Insured | ₹5L / ₹10L / ₹15L / ₹20L / ₹25L (Variant ఆధారంగా) |
| Medical Checkup | అనివార్యం కాదు (Underwriting ఆధారంగా) |
🏥 ఆసుపత్రి మరియు వైద్య ప్రయోజనాలు
| Inpatient Care | Sum Insured వరకు కవరేజ్ |
| Room Category | Gold: Shared Room, Platinum: Single Private Room |
| Pre-Hospitalisation | 60 రోజులు SI వరకు |
| Post-Hospitalisation | 180 రోజులు SI వరకు |
| Day Care, Domiciliary | SI వరకు కవరేజ్ |
| AYUSH Treatments | SI వరకు కవరేజ్ |
| Organ Donor | SI వరకు |
| Ambulance | రోడ్: ₹2,000, ఎయిర్: ₹2.5 లక్షల వరకు |
| Modern Treatments | SI వరకు, కానీ కొన్ని robotic సర్జరీలపై ₹1 లక్ష sub-limit |
🎁 అదనపు ప్రయోజనాలు
| Health Check-up | Gold: లభ్యం కాదు, Platinum: Day 1 నుండి లభ్యం |
| No Claim Bonus | Gold: కాదు, Platinum: ప్రతి సంవత్సరం 10% SI పెంపు (max 100%) |
| ReAssure Benefit | Gold: కాదు, Platinum: అపరిమిత క్లెయిమ్లు – ప్రతి క్లెయిమ్ base SI వరకు |
| Co-payment | Gold: 50%, Platinum: Deductible తీసుకున్నట్లైతే కో-పే వర్తించదు |
🛡️ ఐచ్ఛిక ప్రయోజనాలు
| Annual Deductible | ₹1L / ₹2L / ₹3L / ₹4L / ₹5L ఎంపికలు |
| Co-payment Modification | 40%, 30%, 20% కి తగ్గించుకునే ఎంపికలు |
| Safeguard Add-on | Non-payable items (gloves, masks etc) కూడా కవరేజ్ |